LED Chandelier Products
LD-20912-LED Chandelier
LD-20912-LED Chandelier
| Light Source: | Osram LED Chip |
| Power: | 40W/60W/80W/100W |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Metal+ Silicone |
| Finishing Color: | Black/Gold/White |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20913-LED Chandelier
LD-20913-LED Chandelier
| Light Source: | Osram LED Chip |
| Power: | 5W/15W/30W/40W/60W/90W |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Copper+ Crystal |
| Finishing Color: | Gold/Black |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20914-LED Chandelier
LD-20914-LED Chandelier
| Light Source: | Osram LED Chip |
| Power: | 90W/150W/190W/200W/240W/340W/210W/220W |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Metal+ Acrylic |
| Finishing Color: | Black/Gold/Silver |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20915-LED Chandelier
LD-20915-LED Chandelier
| Light Source: | E27 LED Bulb |
| Power: | E27 Max.60W |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Metal+ Glass |
| Finishing Color: | Black+ Gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20920-LED Chandelier
LD-20920-LED Chandelier
| Light Source: | E14 LED Bulb |
| Power: | E14 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Metal+K9 Crystal |
| Finishing Color: | Gold, Chrome |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20921-LED Chandelier
LD-20921-LED Chandelier
| Light Source: | E14 LED Bulb |
| Power: | E14 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Black/Gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20801-900-LED Chandelier
LD-20801-900-LED Chandelier
| Light Source: | E27*12 |
| Power: | E27*12 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20802-2000-LED Chandelier
LD-20802-2000-LED Chandelier
| Light Source: | E27*24 |
| Power: | E27*24 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20803-LED Chandelier
LD-20803-LED Chandelier
| Light Source: | E27*8/ E27*9 |
| Power: | E27*8/ E27*9 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Copper |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20804-2000-LED Chandelier
LD-20804-2000-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Copper |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20805-600-LED Chandelier
LD-20805-600-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-LD-20806-330-LED Chandelier
LD-LD-20806-330-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20807-600-LED Chandelier
LD-20807-600-LED Chandelier
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20808-300-LED Chandelier
LD-20808-300-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20809-300-LED Chandelier
LD-20809-300-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20810-300-LED Chandelier
LD-20810-300-LED Chandelier
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20813-250-LED Chandelier
LD-20813-250-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Copper |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20814-170-LED Chandelier
LD-20814-170-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Copper |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20820-450-LED Chandelier
LD-20820-450-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20823-450-LED Chandelier
LD-20823-450-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20825-200-LED Chandelier
LD-20825-200-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20826-200-LED Chandelier
LD-20826-200-LED Chandelier
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | Standard |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20827-400-LED Chandelier
LD-20827-400-LED Chandelier
| Light Source: | E27*3 |
| Power: | E27*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20828-320-LED Chandelier
LD-20828-320-LED Chandelier
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20829-437-LED Chandelier
LD-20829-437-LED Chandelier
| Light Source: | E14*4 |
| Power: | E14*4 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20831-250-LED Chandelier
LD-20831-250-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20832-LED Chandelier
LD-20832-LED Chandelier
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9001-LED Chandelier
LD-9001-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron |
| Finishing Color: | Gold antique brass |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9002-LED Chandelier
LD-9002-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Acrylic |
| Finishing Color: | Gold antique brass |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9003-LED Chandelier
LD-9003-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Steel+ Iron+ Glass |
| Finishing Color: | Gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9004-LED Chandelier
LD-9004-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Steel+ Iron+ Glass |
| Finishing Color: | Gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9005-LED Chandelier
LD-9005-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Glass |
| Finishing Color: | Coffee gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9006-LED Chandelier
LD-9006-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ PVC |
| Finishing Color: | Gold antique brass |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9008-LED Chandelier
LD-9008-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Acrylic |
| Finishing Color: | Oil nickelage |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9010-LED Chandelier
LD-9010-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Acrylic+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9012-LED Chandelier
LD-9012-LED Chandelier
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Crystal+ Glass |
| Finishing Color: | Gold antique brass |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Suspended |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20843-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20843-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20844-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20844-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20845-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20845-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E14*1 |
| Power: | E14*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20846-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20846-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E14*2 |
| Power: | E14*2 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20847-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20847-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E14*3 |
| Power: | E14*3 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20848-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20848-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20851-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20851-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E14*2 |
| Power: | E14*2 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20853-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20853-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper+ Glass |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-20854-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-20854-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E27*1 |
| Power: | E27*1 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron/Copper |
| Finishing Color: | Bronze |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9003-1W-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-9003-1W-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Steel+ Iron+ Glass |
| Finishing Color: | Gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9005-1W-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-9005-1W-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Glass |
| Finishing Color: | Coffee gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.
LD-9017-3W-WL-LED Chandelier [Wall Light]
LD-9017-3W-WL-LED Chandelier [Wall Light]
| Light Source: | E27 |
| Power: | E27 |
| Lumen Efficacy: | N/A |
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Input Voltage: | AC110-220V |
| Beam Angle: | N/A |
| Material: | Iron+ Glass |
| Finishing Color: | Gold |
| Driver: | N/A |
| IP Rating: | N/A |
| Mounting: | Wall Mounted |
| Lifespan: | 50,000hrs |
Foot note: For a detailed data sheet, contact the manufacturer.